Se autorizaron 1696 solicitudes de tratamiento, de los cuales 1385 son solicitudes de tratamientos con gametos propios y 311 solicitudes de tratamiento con ovodonación.
48 solicitudes están pendientes de respuesta debido a que se solicitó información complementaria por el Ateneo Médico.
24 solicitudes serán vistas en el próximo Ateneo.
141 solicitudes están fuera de Normativa de cobertura.
| Procedentes del Interior del país | 49% |
| Procedentes de Montevideo | 51% |
| ———————————————— | ——— |
| Menores de 40 años de edad | 54% |
| Entre 40 y 60 años de edad | 46% |
| ———————————————— | ——— |
| Afiliadas a prestadores privados | 67% |
| Afiliadas a prestadores públicos | 33% |
| ———————————————— | ——— |
| Clínica Centro Esterilidad Montevideo | 70 % |
| Clínica CERHIN (Mdeo y Salto) | 10 % |
| Clínica Suizo – Americana | 20 % |
De las pacientes que copagaron, 79% pagó el 50% o menos del costo total. 21% no realizó copago alguno.