Datos de solicitudes de RHA
Al 31 de diciembre de 2017, ingresaron al FNR 2.213 solicitudes de cobertura financiera para procedimientos de reproducción humana de alta complejidad, que se encuentran en diferentes etapas.
Al 31 de diciembre de 2017, ingresaron al FNR 2.213 solicitudes de cobertura financiera para procedimientos de reproducción humana de alta complejidad, que se encuentran en diferentes etapas.

Se autorizaron 2.036 solicitudes de tratamiento, de los cuales 1.685 son solicitudes de tratamientos con gametos propios y 351 solicitudes de tratamiento con ovodonación.
35 solicitudes están pendientes de respuesta debido a que se solicitó información complementaria por el Ateneo Médico.
123 solicitudes están fuera de Normativa de cobertura.
Procedentes del Interior del país | 49,3% |
Procedentes de Montevideo | 50,7% |
------------------------------------------------ | --------- |
Menores de 40 años de edad | 53,5% |
Entre 40 y 60 años de edad | 46,5% |
------------------------------------------------ | --------- |
Afiliadas a prestadores privados | 84,5% |
Afiliadas a prestadores públicos | 15,5% |
------------------------------------------------ | --------- |
Clínica Centro Esterilidad Montevideo | 71,6 % |
Clínica CERHIN (Mdeo y Salto) | 9,3% |
Clínica Suizo - Americana | 19,1 % |
De las pacientes que copagaron, 78% pagó el 50% o menos del costo total. 18% no realizó copago alguno.